CAMPEONATO PARANAENSE DE AMAZONAS
CATEGORIA AMAZONAS A
Prova nº 02 - 09/10/2009           Prova nº 06 – 10/10/2009                        
1ª Prova do Campeonato Pr de Amazonas A - Individual e Equipes   2ª Prova do Campeonato Pr de Amazonas A - Individual e Final por Equipes    
Características: Tipo: 1,10M x 1,30M – normal ao cronômetro, Tabela A, Art.238.2.1, velocidade:  350m/min. Caracteristica: 1,10m x 1,40m - 2 (dois) percursos idênticos, tempo concedido, ambos pela Tabela A, Art. 238.1.1-Velocidade: 350 m/min. Liverpool obrigatório
EXT 410   85   1º P EXT 440   2º P EXT 440    
TPO 71               1º P TPO 76   2º P TPO 76                  
   
  10/10/2009
DESCRIÇÃO 09/10/2009 1º perc 2º perc   PARCIAL
Ord 1ºd Ord 2ºd Ord 3ºd CONCORRENTE CAVALO Ent nº id Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta CL PT Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta Tpo Falta Perc Ptos Exc Total Falta CL PT CL PT
20 26 24 RENATA YUI CARPEGIO J MEN VHL 133 68,92 0 0 0 1ºE 0 69,06 0 0 0 65,92 0 0 0 1ºE 0 1ºE 0
5 31 25 ISABELLA BASSANI SS LANDAU SHPR 132 60,84 0 0 0 1ºE 0 65,33 0 0 0 62,59 0 0 0 1ºE 0 1ºE 0
6 28 21 REBECA SORGI CAMPIOLLO TIO SUKITA M.REF 161 67,25 0 0 0 1ºE 0 65,85 0 0 0 66,19 4 0 4 4ºE 4 3ºE 4
28 22 22 ELOISA MORO GESUATO DINAMICO SK 167 66,22 4 0 4 10ºE 4 71,35 0 0 0 73,85 0 0 0 1ºE 0 3ºE 4
13 29 23 FERNANDA ASSUMPÇÃO BLACK II CHMGA 118 63,77 0 0 0 1ºE 0 66,98 0 0 0 67,71 4 0 4 4ºE 4 3ºE 4
7 25 20 PATRÍCIA MAKITA LEITÃO LUCK JET FL 108 72,12 0 1 1 1 67,74 0 0 0 64,40 4 0 4 4ºE 4 5
9 10 8 DHENEB MARTINS VDL WELKON EOH 123 67,73 0 0 0 1ºE 0 71,82 4 0 4 70,38 4 0 4 8ºE 8 7ºE 8
15 27 18 JÉSSICA CARVALHO DE SÁ ILIACO JMEN VHL 138 68,59 0 0 0 1ºE 0 71,01 4 0 4 70,58 4 0 4 8ºE 8 7ºE 8
18 30 19 DHENEB MARTINS NOMINATED EOH 116 61,18 0 0 0 1ºE 0 66,40 8 0 8 70,81 0 0 0 8ºE 8 7ºE 8
1 18 17 MARIA AUGUSTA P. C. MONTANHA TEIXEIRA NAEROBIC DAS CATARATAS SHPR 125 72,94 4 1 5 15ºE 5 70,49 0 0 0 69,74 4 0 4 4ºE 4 10º 9
29 9 7 JÉSSICA CARVALHO DE SÁ HORIZONTE DAS CATARATAS VHL 126 76,50 0 2 2 2 65,73 4 0 4 67,46 4 0 4 8ºE 8 11º 10
19 20 15 MARIA REGINA  P. BOEIRA HILU REINA HB SHPR 137 69,27 4 0 4 10ºE 4 69,01 4 0 4 70,61 4 0 4 8ºE 8 12ºE 12
11 24 16 LARISSA ALMEIDA MELLO E COSTA HEMATITA ZAELI 3K CHMGA 122 60,39 4 0 4 10ºE 4 63,59 8 0 8 67,22 0 0 0 8ºE 8 12ºE 12
22 19 14 GABRIELLA CRISTINA CANGUSSU DANTAS LIBERATTI SO SHEER IMPÉRIO EGÍPCIO CHEq 124 71,87 4 1 5 15ºE 5 71,84 0 0 0 79,53 8 1 9 18ºE 9 14º 14
25 17 13 ROBERTA MURADAS ESTRELA K SHPR 146 73,33 4 1 5 15ºE 5 68,37 4 0 4 67,79 8 0 8 20º 12 15º 17
12 8 9 FABIANE BAUAB PIA LOUSE JMEN SHPR 127 68,52 12 0 12 22ºE 12 70,51 8 0 8 70,81 0 0 0 8ºE 8 16ºE 20
27 12 10 ANA LUISA MASETTI SABBAGH LUCKY JOLLY CH5E 165 64,33 12 0 12 22ºE 12 64,33 4 0 4 65,88 4 0 4 8ºE 8 16ºE 20
24 13 11 ANANDA BORGES NILO DAS CATARATAS SHPR 142 80,10 8 3 11 21º 11 76,96 4 1 5 71,35 4 0 4 18ºE 9 16ºE 20
30 23 12 MARIANA MORO BITTENCOURT ERTHAL SNOOPY SK 110 64,14 4 0 4 10ºE 4 62,85 4 0 4 61,33 12 0 12 21º 16 16ºE 20
10 16 6 GABRIELY COLAÇO ASPEN SHPR 149 79,83 4 3 7 18º 7 81,15 12 2 14 68,19 4 0 4 22º 18 20º 25
8 15 5 MELONY CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS HORUS DO HORIZONTE M.Ar 152 71,26 8 1 9 19ºE 9 70,30 16 0 16 74,03 4 0 4 23º 20 21º 29
14 11 4 RAFAELLA MONTIGELLI BABU SHPR 148 65,12 12 0 12 22ºE 12 75,53 16 0 16 68,36 8 0 8 24º 24 22º 36
16 1 2 LAURA GOMES DE AQUINO DRIKA H.ADAL 164 EL EL EL EL 28ºE 42 69,02 8 0 8 70,56 0 0 0 8ºE 8 23ºE 50
3 2 3 FLÁVIA ESPER GUTIERREZ FERREIRA EBONY TOK FL 103 EL EL EL EL 28ºE 42 75,53 4 0 4 63,89 4 0 4 8ºE 8 23ºE 50
31 5 1 THAYARA BORGES LA INA M.REF 160 77,28 20 2 22 27º 22 78,89 20 1 21 66,92 12 0 12 25º 33 25º 55
21 21 X MARCELA MARTINS PRIMMADONA EOH 168 68,80 4 0 4 10ºE 4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
17 7 X ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE HORTÊNCIA DAS CATARATAS FL 107 83,95 12 4 16 25º 16 66,35 8 0 8 EL EL EL EL EL X X X
2 4 X RENATA YUI LIVARA VHL 130 EL EL EL EL 28ºE 42 67,57 8 0 8 EL EL EL EL EL X X X
26 14 X FERNANDA ZETELL BASTOS ACHILLES FZ CHEquus 128 74,00 8 1 9 19ºE 9 EL EL EL EL X X X X X X X X
23 3 X AMANDA LEITE LOURENÇO OLIMPICO DAS CATARATAS CHFI 114 EL EL EL EL 28ºE 42 EL EL EL EL X X X X X X X X
4 6 X ALANA FRANCO VALENTE DOS SANTOS LOTHSE HDB 151 88,78 16 5 21 26º 21 EL EL EL EL X X X X X X X X