ETAPA DO 9º RANKING SHPr -HELISUL TAXI AÉREO                  
                   
        Série 1,20M      
                 
Prova nº 04-07/03/2009           Prova nº 13-08/03/2009                        
                   
Caracteristica:Ao cronometro.Art.238.2.1-Veloc. 350m/min   Caracteristica:C/1 desemp.Ao Cronometro. Art.238.2.2.Veloc. 350m/min    
     Des:Ext.400-TC 36"          
Extensão:510-88       Extensão:400-69"               70          
             
DESCRIÇÃO   7/3/2009   8/3/2009  
OE1 OE2 CONCORRENTE
CAVALO
ENT   Tpo Perc faltas ex TF TP Class Prova   Tpo Perc faltas ex TF TP Desempate Class Prova    
X X André Bora Neto HFB Docspot M.Arauc AM 71,24 0 0 0 71,24 7 61,55 0 0 0 61,55 4 30,41 10 17
X X Cristine Lopes Licanthus J.Men SHPr AM 61,73 4 0 4 61,73 6 61,18 4 0 4 61,18 x x 8 14
X X Ten. Deoclécio Aires Barbosa Iz Félix Real RPMon AM 77,49 8 0 8 77,49 2 62,37 4 0 4 62,37 x x 7 9
X X Luana Silva Blanco MK Flay CHMG AM 81,25 8 0 8 81,25 10º 1 70,20 4 1 5 70,20 x x 6 7
X X Cel.Silva Junior SSR Cunhã Tai CMC AM 60,10 0 0 0 60,10 11 61,36 8 0 8 61,36 x x 5 16
X X Carolina Barga Moresco Azaliah BM CHNP AM 77,19 8 0 8 77,19 3 67,71 12 0 12 67,71 x x 4 7
X X Juliana Macedo Ribas SS Ruiva-do-Canto SHPr AM 70,13 8 0 8 70,13 4 75,04 12 2 14 75,04 x x 3 7
X X Bruna Fregonese Fair Play SHPr AM 60,80 0 0 0 60,80 9 60,75 16 0 16 60,75 x x 2 11
X X Ten. Felipe Serbena Iz Fada Trena RPMon AM 64,65 0 0 0 64,65 8 64,66 16 0 16 64,66 x x 1 9
X X Rafael Justus Larin SHPr AM 82,70 4 0 4 82,70 5 FF FF ##### ##### FF x x x 0 5
                                             
X X Denis Gouvêa Anastácia FGEE CN 71,09 0 0 0 71,09 8 66,40 0 0 0 66,40 0 30,19 11 19
X X Luiz Fernando M.de Albuquerque Nic das Cataratas SHPr CN 64,79 0 0 0 64,79 10 62,91 0 0 0 62,91 0 31,05 9 19
X X Gabriela Placco Dal Ana Princess Emily SHPr CN 72,03 0 0 0 72,03 7 64,03 0 0 0 64,03 0 32,57 8 15
X X Sérgio Rubens Abib  Filho Alana Adal SHPr CN 68,63 12 0 12 68,63 2 61,74 0 0 0 61,74 4 27,38 7 9
X X Andressa De Mari Acalmara da Lagoa SHPr CN FF FF ##### ##### FF X 0 64,92 0 0 0 64,92 8 32,53 6 6
X X Daniel Cesar Khury Wangu SHPr CN 93,78 4 2 6 93,78 4 67,52 0 0 0 67,52 8 35,19 5 9
X X Sérgio Rubens Abib  Filho Cravo Adal SHPr CN 77,27 8 0 8 77,27 3 67,37 4 0 4 67,37 x x 4 7
X X Fernando Augusto Sperb Brunello Fas SHPr CN 84,33 4 0 4 84,33 5 69,88 4 1 5 69,88 x x 3 8
X X José Paulo Estrella Bonfire da Mata SHPr CN 76,43 0 0 0 76,43 6 66,64 8 0 8 66,64 x x 2 8
X X Natalino Canos Junior Bronner Becker BM CHNP CN 86,78 12 0 12 86,78 1 79,24 12 3 15 79,24 x x 10º 1 2
                                             
X X Giovanna Sobania Átomo Clasi SHPr JC 68,13 4 0 4 68,13 9 61,28 0 0 0 61,28 0 30,35 13 22
X X Thalison  Diego Soares Lady Dover SHPr JC FF FF ##### ##### FF x 0 63,21 0 0 0 63,21 0 30,97 11 11
X X Lucas Rodrigues da Luz Kelly das Cataratas SHPr JC 76,29 12 0 12 76,29 3 65,08 0 0 0 65,08 0 32,12 10 13
X X Mauricio de Oliveira Franco Rei Di Roma SHPr JC 65,43 0 0 0 65,43 12 60,24 4 0 4 60,24 x x 9 21
X X Isadora Ghizoni Junckes Tressor SHC JC 82,61 4 0 4 82,61 6 66,56 4 0 4 66,56 x x 8 14
X X Roberta Greca Schaffer Hatilla Adal SHPr JC 77,26 4 0 4 77,26 7 66,91 4 0 4 66,91 x x 7 14
X X Wanda Emilia Boff Melissa das Cat. CHFI JC 72,47 8 0 8 72,47 5 61,01 8 0 8 61,01 x x 6 11
X X Mário João Boff Neto Mano a Mano das Cataratas CHFI JC 77,84 0 0 0 77,84 10 62,82 8 0 8 62,82 x x 5 15
X X Braher Martins Welcome Eohippus JC FF FF ##### ##### FF x 0 65,50 8 0 8 65,50 x x 4 4
X X Bernardo Peralta de Macedo SS Remanso H.3 Lagos JC 76,49 8 0 8 76,49 4 63,35 12 0 12 63,35 x x 10º 3 7
X X Jessica Carvalho de Sá Horizonte das Cat CHNP JC FF FF ##### ##### FF x 0 62,35 16 0 16 62,35 x x 11º 2 2
X X Marcella D.Pimpão Just Happy SHPr JC 77,32 12 0 12 77,32 10º 2 74,57 16 2 18 74,57 x x 12º 1 3
X X Thalison  Diego Soares Bandover SHPr JC 71,64 4 0 4 71,64 8 FF FF ##### ##### FF x x x 0 8
X X Daniela Miró de Campos Rosseta SHPr JC des des ##### ##### des X 0 FF FF ##### ##### FF x x x 0 0
                                             
X X Otamires Costa Hemetita Zaeli 3 K CHMg SR 65,42 0 0 0 65,42 8 66,77 0 0 0 66,77 0 30,63 10 18
X X Geani Gabrielle Aristoteles Z CHNP SR FF FF ##### ##### #VALOR! X 0 61,52 4 0 4 61,52 x x 8 8
X X Anderson Tonon Rodrigues Plaizer Grand SHPr SR FF FF ##### ##### #VALOR! X 0 62,87 4 0 4 62,87 x x 7 7
X X André Guérios Piata SHPr SR 67,20 0 0 0 67,20 6 62,69 8 0 8 62,69 x x 6 12
X X Hélio de Paula Okala CEG SR 78,54 0 0 0 78,54 3 62,95 8 0 8 62,95 x x 5 8
X X Anderson Tonon Rodrigues Mel das Cataratas SHPr SR FF FF ##### ##### #VALOR! X 0 63,52 8 0 8 63,52 x x 4 4
X X Marcos Martins BF Pesto Eohippus SR 67,97 0 0 0 67,97 5 65,67 8 0 8 65,67 x x 3 8
X X Anderson Tonon Rodrigues HFB Cassina SHPr SR 80,04 0 0 0 80,04 2 66,44 8 0 8 66,44 x x 2 4
X X Otamires Costa Belem Itapua CHMg SR 73,36 16 0 16 73,36 1 66,44 20 0 20 66,44 x x 1 2
X X Paula Marchezzoni Alho da Silva Polariun J.Men F.Livre SR 77,33 0 0 0 77,33 4 FF FF ##### ##### ##### x x x 0 4